๐ CX Renewals โ Next 90 Days
Per-CH PIC breakdown of upcoming renewals. Sorted by RM value. Sub-outlets consolidated via 5-way customer mapping.
Auto-pulled from Sheet 1 (Wenny) + DB + Xero ยท Generated 2026-05-20 ยท Next 90 days from today
โ ๏ธ Data freshness notes (from Sophie 2026-05-19)
- Manjoe (Lieshl) โ May 2026 renewal pending Wenny entry. Expected โ RM 18,519 (20 outlets, pro-rate 3 unused).
- Ayam Penyet Api (Lieshl) โ June 2026 renewal pending. Expected โ RM 12,963 net (5 outlets after 1 churn).
- July + August cohorts โ Wenny update in progress; current view ends ~mid-Aug.
๐ค Lieshl ยท 10 unique accountsRM 40,887
Sub-outlets consolidated under canonical parent. Sorted by RM value.
| # | Account | CK | Outlets | Flag | Expiry | RM Value | Subs |
| 1 | CPI Hotpot Sdn. Bhd. | โ | ? | | 23-Jun-26 | RM 15,556 | |
| 2 | Artisan Ilusi Sdn Bhd | โ | 7 | ๐ข | 15-Jun-26 | RM 6,944 | |
| 3 | Baan Thai Group (1+2+3) | โ | 4 | ๐ด | 31-Jul-26 | RM 6,840 | 3ร |
| 4 | KTR Lifestyle Sdn Bhd | โ | 1 | ๐ | 30-Jun-26 | RM 3,200 | |
| 5 | BSG Excel F&B Hallmark Sdn Bhd | โ | 6 | ๐ก | 30-Jun-26 | RM 2,999 | |
| 6 | Rt Elegant Cuisine Sdn Bhd | โ | ? | | 31-Jul-26 | RM 2,280 | |
| 7 | Majestic & Mystique Sdn Bhd | โ | 1 | ๐ก | 27-Jun-26 | RM 2,269 | |
| 8 | La Juiceria Superfoods Sdn Bhd | โ | 30 | ๐ด | 31-May-26 | RM 400 | 2ร |
| 9 | Super Saigon Cafe Sdn Bhd | โ | 1 | ๐ก | 31-May-26 | RM 400 | 2ร |
| 10 | 52 Ipoh Food Speciality Sdn Bhd | โ | 10 | ๐ด | 31-Jul-26 | RM 0 | |
๐ค Puteri ยท 20 unique accountsRM 159,719
Sub-outlets consolidated under canonical parent. Sorted by RM value.
| # | Account | CK | Outlets | Flag | Expiry | RM Value | Subs |
| 1 | Oriental Coffee International | โ | 33 | ๐ข | 31-May-26 | RM 49,538 | |
| 2 | Gula Cakery Groups | โ | 41 | ๐ข | 31-May-26 | RM 29,989 | |
| 3 | Phase I Limit Group Sdn Bhd | โ | 15 | ๐ก | 30-Jun-26 | RM 24,351 | |
| 4 | TLB Bakes Sdn Bhd | โ | 3 | ๐ข | 31-May-26 | RM 8,040 | 3ร |
| 5 | FGB Food Management Sdn Bhd | โ | 11 | ๐ก | 30-Jun-26 | RM 6,198 | |
| 6 | Foreli Sdn Bhd | โ | 8 | ๐ | 30-Jun-26 | RM 5,977 | |
| 7 | Super Sushi Sdn Bhd | โ | 36 | ๐ | 30-Jun-26 | RM 5,100 | |
| 8 | Sofresh Marketing Sdn Bhd | โ | 2 | ๐ด | 30-Jun-26 | RM 3,599 | |
| 9 | Italia Pte Ltd | โ | 1 | ๐ข | 31-May-26 | RM 3,237 | |
| 10 | Super Dining Sdn Bhd | โ | 27 | ๐ | 30-Jun-26 | RM 2,850 | |
| 11 | Wrap Eat Sdn Bhd | โ | 8 | ๐ก | 30-Jun-26 | RM 2,585 | |
| 12 | Joe's Kitchen (HQ) Sdn Bhd | โ | 2 | ๐ข | 31-May-26 | RM 2,431 | |
| 13 | The Pumpkin Sdn Bhd | โ | 1 | ๐ข | 20-May-26 | RM 2,269 | |
| 14 | Mokky Ara Damansara Sdn Bhd | โ | 1 | ๐ | 30-Jun-26 | RM 2,269 | |
| 15 | Mokky Bukit Kiara Sdn Bhd | โ | ? | | 30-Jun-26 | RM 2,269 | |
| 16 | Mokky Food Services (M) Sdn Bhd | โ | 9 | ๐ก | 30-Jun-26 | RM 2,269 | |
| 17 | Temper Pte Ltd | โ | ? | | 30-Jun-26 | RM 2,250 | |
| 18 | Curlys Trading Pte Ltd (Dining) | โ | ? | | 30-Jun-26 | RM 2,250 | |
| 19 | Sushi Jiro Sdn Bhd | โ | 16 | ๐ | 30-Jun-26 | RM 1,650 | |
| 20 | Super Pasta Sdn Bhd | โ | ? | | 30-Jun-26 | RM 600 | |
๐ค Sophie ยท 6 unique accountsRM 19,441
Sub-outlets consolidated under canonical parent. Sorted by RM value.
| # | Account | CK | Outlets | Flag | Expiry | RM Value | Subs |
| 1 | Oversea Enterprise Berhad | โ | 9 | ๐ก | 30-Jun-26 | RM 14,766 | 2ร |
| 2 | Good Taste Food Central Sdn Bhd | โ | 73 | ๐ก | 30-Jun-26 | RM 2,576 | |
| 3 | Kokoronokate Sdn Bhd | โ | 3 | ๐ข | 31-May-26 | RM 2,099 | |
| 4 | Xiao Ming Food & Beverage | โ | 1 | ๐ | 30-Jun-26 | RM 0 | 2ร |
| 5 | Sanzaru Group (F&B+TM+AD) | โ | 5 | ๐ก | 30-Jun-26 | RM 0 | 6ร |
| 6 | Saru O KL Sdn Bhd | โ | ? | | 30-Jun-26 | RM 0 | |
๐ค Unassigned PIC ยท 2 accountsRM 7,385
| Account | Expiry | RM Value |
| Smoocht (M) Sdn. Bhd. | 30-Jun-26 | RM 4,630 |
| Johore Central Store Sdn Bhd | 21-Jun-26 | RM 2,755 |